Please Wait
| Tanggal | Rata-Rata |
|---|---|
| 14-09-2026 | Rp. 31.833 |
| 15-09-2026 | Rp. 35.333 |
| 16-09-2026 | Rp. 33.750 |
| 17-09-2026 | Rp. 33.286 |
| 18-09-2026 | Rp. 35.375 |
| 21-09-2026 | Rp. 34.143 |
| 22-09-2026 | Rp. 35.000 |
| 23-09-2026 | Rp. 34.857 |
| 24-09-2026 | Rp. 35.000 |
| 25-09-2026 | Rp. 34.000 |
| 28-09-2026 | Rp. 33.625 |
| 29-09-2026 | Rp. 33.714 |
| 30-09-2026 | Rp. 34.429 |
| 01-10-2026 | Rp. 34.167 |
| 02-10-2026 | Rp. 34.286 |
| 05-10-2026 | Rp. 34.143 |
| 06-10-2026 | Rp. 34.429 |
| 07-10-2026 | Rp. 33.857 |
| 08-10-2026 | Rp. 33.857 |
| 09-10-2026 | Rp. 34.000 |
| 12-10-2026 | Rp. 33.000 |
| 13-10-2026 | Rp. 33.333 |
| Nama Stock | Total |
|---|---|
| BAWANG MERAH | 270 Kg |
| BAWANG PUTIH | 350 Kg |
| BERAS | 8.400 Kg |
| CABAI BESAR | 244 Kg |
| CABAI RAWIT | 305 Kg |
| DAGING AYAM | 1.480 Kg |
| DAGING KERBAU | 0 Kg |
| DAGING SAPI | 1.279 Kg |
| GULA PASIR | 600 Kg |
| KEDELAI | 0 Kg |
| MINYAK GORENG | 1.700 Liter |
| TELUR | 350 Kg |
| TEPUNG | 485 Kg |
| Bulan | Target | Realisasi | % |
|---|---|---|---|
| Januari | Rp. 0 | Rp. 0 | 0.0% |
| Februari | Rp. 0 | Rp. 0 | 0.0% |
| Maret | Rp. 0 | Rp. 0 | 0.0% |
| April | Rp. 0 | Rp. 0 | 0.0% |
| Mei | Rp. 0 | Rp. 0 | 0.0% |
| Juni | Rp. 0 | Rp. 0 | 0.0% |
| Juli | Rp. 0 | Rp. 0 | 0.0% |
| Agustus | Rp. 0 | Rp. 0 | 0.0% |
| September | Rp. 0 | Rp. 0 | 0.0% |
| Oktober | Rp. 0 | Rp. 0 | 0.0% |
| November | Rp. 0 | Rp. 0 | 0.0% |
| Desember | Rp. 0 | Rp. 0 | 0.0% |
| TOTAL | Rp. 0 | Rp. 0 | 0% |
Basis Administrasi Pedagangan,
Pasar Rakyat dan Pelaku Usaha