Please Wait
| Tanggal | Rata-Rata |
|---|---|
| 13-05-2026 | Rp. 37.500 |
| 14-05-2026 | Rp. 37.667 |
| 15-05-2026 | Rp. 37.800 |
| 18-05-2026 | Rp. 37.000 |
| 19-05-2026 | Rp. 37.000 |
| 20-05-2026 | Rp. 36.800 |
| 21-05-2026 | Rp. 37.800 |
| 22-05-2026 | Rp. 37.800 |
| 25-05-2026 | Rp. 36.800 |
| 26-05-2026 | Rp. 37.400 |
| 28-05-2026 | Rp. 38.000 |
| 29-05-2026 | Rp. 36.500 |
| 01-06-2026 | Rp. 35.333 |
| 02-06-2026 | Rp. 31.250 |
| 03-06-2026 | Rp. 36.000 |
| 04-06-2026 | Rp. 36.000 |
| 05-06-2026 | Rp. 37.600 |
| 08-06-2026 | Rp. 36.800 |
| 09-06-2026 | Rp. 36.800 |
| 10-06-2026 | Rp. 37.400 |
| 11-06-2026 | Rp. 36.800 |
| 12-06-2026 | Rp. 37.750 |
| Nama Stock | Total |
|---|---|
| BAWANG MERAH | 25 Kg |
| BAWANG PUTIH | 20 Kg |
| BERAS | 1.500 Kg |
| CABAI BESAR | 10 Kg |
| CABAI RAWIT | 15 Kg |
| DAGING AYAM | 10 Kg |
| DAGING KERBAU | 0 Kg |
| DAGING SAPI | 2 Kg |
| GULA PASIR | 150 Kg |
| KEDELAI | 200 Kg |
| MINYAK GORENG | 632 Liter |
| TELUR | 130 Kg |
| TEPUNG | 400 Kg |
| Bulan | Target | Realisasi | % |
|---|---|---|---|
| Januari | Rp. 0 | Rp. 0 | 0.0% |
| Februari | Rp. 0 | Rp. 0 | 0.0% |
| Maret | Rp. 0 | Rp. 0 | 0.0% |
| April | Rp. 0 | Rp. 0 | 0.0% |
| Mei | Rp. 0 | Rp. 0 | 0.0% |
| Juni | Rp. 0 | Rp. 0 | 0.0% |
| Juli | Rp. 0 | Rp. 0 | 0.0% |
| Agustus | Rp. 0 | Rp. 0 | 0.0% |
| September | Rp. 0 | Rp. 0 | 0.0% |
| Oktober | Rp. 0 | Rp. 0 | 0.0% |
| November | Rp. 0 | Rp. 0 | 0.0% |
| Desember | Rp. 0 | Rp. 0 | 0.0% |
| TOTAL | Rp. 0 | Rp. 0 | 0% |
Basis Administrasi Pedagangan,
Pasar Rakyat dan Pelaku Usaha