Please Wait
| No | Komoditas | Satuan | Pasar Pantauan | Rata-Rata | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PASAR WINDUAJI | PASAR BULAKAMBA | PASAR BELAKANG KODIM | PASAR INDUK BUMIAYU | ||||||||||||||
| Kemarin | Hari Ini | % | Kemarin | Hari Ini | % | Kemarin | Hari Ini | % | Kemarin | Hari Ini | % | Kemarin | Hari Ini | % | |||
| 1 | BAWANG MERAH | Kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.000 | - | - | 50.000 | - | - |
| 2 | BAWANG PUTIH HONAN | Kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.000 | - | - | 40.000 | - | - |
| 3 | BAWANG PUTIH KATING | Kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45.000 | - | - | 45.000 | - | - |
| 4 | BERAS SPHP BULOG | Kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | CABAI MERAH BESAR | Kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | CABAI MERAH KERITING | Kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.000 | - | - | 50.000 | - | - |
| 7 | CABAI RAWIT MERAH | Kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60.000 | - | - | 60.000 | - | - |
| 8 | DAGING AYAM RAS KARKAS | Kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.000 | - | - | 35.000 | - | - |
| 9 | GULA PASIR CURAH | Kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.000 | - | - | 17.000 | - | - |
| 10 | JERUK LOKAL | Kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.000 | - | - | 24.000 | - | - |
| 11 | MINYAK GORENG CURAH | Kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.000 | - | - | 19.000 | - | - |
| 12 | MINYAK GORENG KEMASAN PREMIUM | Lt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.000 | - | - | 23.000 | - | - |
| 13 | TELUR AYAM RAS | Kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27.000 | - | - | 27.000 | - | - |
| 14 | TEPUNG TERIGU | Kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.500 | - | - | 8.500 | - | - |
Basis Administrasi Pedagangan,
Pasar Rakyat dan Pelaku Usaha