Please Wait
| No | Komoditas | Satuan | Pasar Pantauan | Rata-Rata | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PASAR WINDUAJI | PASAR BULAKAMBA | PASAR BELAKANG KODIM | PASAR INDUK BUMIAYU | ||||||||||||||
| Kemarin | Hari Ini | % | Kemarin | Hari Ini | % | Kemarin | Hari Ini | % | Kemarin | Hari Ini | % | Kemarin | Hari Ini | % | |||
| 1 | BAWANG MERAH | Kg | 34.000 | - | - | 40.000 | - | - | - | - | - | 30.000 | - | - | 34.667 | - | - |
| 2 | BAWANG PUTIH HONAN | Kg | 30.000 | - | - | 40.000 | - | - | - | - | - | 36.000 | - | - | 35.333 | - | - |
| 3 | BAWANG PUTIH KATING | Kg | 38.000 | - | - | 42.000 | - | - | - | - | - | 40.000 | - | - | 40.000 | - | - |
| 4 | BERAS SPHP BULOG | Kg | - | - | - | 17.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.500 | - | - |
| 5 | CABAI MERAH BESAR | Kg | - | - | - | 40.000 | - | - | - | - | - | 50.000 | - | - | 45.000 | - | - |
| 6 | CABAI MERAH KERITING | Kg | 70.000 | - | - | 55.000 | - | - | - | - | - | 55.000 | - | - | 60.000 | - | - |
| 7 | CABAI RAWIT MERAH | Kg | 70.000 | - | - | 80.000 | - | - | - | - | - | 70.000 | - | - | 73.333 | - | - |
| 8 | DAGING AYAM RAS KARKAS | Kg | 44.000 | - | - | 40.000 | - | - | - | - | - | 44.000 | - | - | 42.667 | - | - |
| 9 | GULA PASIR CURAH | Kg | 18.000 | - | - | 19.000 | - | - | - | - | - | 16.000 | - | - | 17.667 | - | - |
| 10 | JERUK LOKAL | Kg | 16.000 | - | - | 25.000 | - | - | - | - | - | 22.000 | - | - | 21.000 | - | - |
| 11 | MINYAK GORENG CURAH | Kg | 20.500 | - | - | 21.000 | - | - | - | - | - | 19.000 | - | - | 20.167 | - | - |
| 12 | MINYAK GORENG KEMASAN PREMIUM | Lt | 22.000 | - | - | 22.000 | - | - | - | - | - | 22.000 | - | - | 22.000 | - | - |
| 13 | TELUR AYAM RAS | Kg | 25.000 | - | - | 25.000 | - | - | - | - | - | 25.000 | - | - | 25.000 | - | - |
| 14 | TEPUNG TERIGU | Kg | 9.000 | - | - | 9.000 | - | - | - | - | - | 9.000 | - | - | 9.000 | - | - |
Basis Administrasi Pedagangan,
Pasar Rakyat dan Pelaku Usaha